日期:
2020-11-21
地點:
本校禮堂
人數:
216人
負責組別:
教務組
負責人:
林愷敏老師
內容描述:
為鼓勵學生積極參與多元化的學習活動,以提升自我學習效能,學校於本年度推行「積極學習獎勵計劃」,嘉許學生對學習的堅持和毅力,期望鼓勵及推動學生積極參與所有課堂(面授及網課)、努力完成功課及培養良好的閱讀習慣。
在十月份,共有216名同學獲得積極學習獎勵獎,有關獎項於2020年11月21日(星期六)舉行的第十三屆家長教師會會員大會上頒發,讓所有家長及老師共同分享同學獲獎的喜悅。
得獎名單如下︰
一年級
班別 | 學號 | 姓名 |
1A | 2 | 陳嘉姸 |
1A | 4 | 張寶心 |
1A | 5 | 程達成 |
1A | 6 | 周鎧琳 |
1A | 9 | 徐倩婷 |
1A | 12 | 官俊希 |
1A | 13 | 黎紫茵 |
1A | 14 | 林巧瑤 |
1A | 15 | 李卓文 |
1A | 16 | 梁汶希 |
1A | 17 | 梁穎桐 |
1A | 19 | 廖嘉恩 |
1A | 21 | 吳智斌 |
1A | 24 | 石嘉儀 |
1A | 25 | 溫晉熙 |
1A | 27 | 余安妮 |
1B | 1 | 陳永亮 |
1B | 2 | 周鍁 |
1B | 3 | 陳子朗 |
1B | 5 | 鄭詠潼 |
1B | 7 | 周俊杰 |
1B | 8 | 鍾鏊嵐 |
1B | 10 | 葉頌賢 |
1B | 16 | 劉昊程 |
1B | 18 | 梁子言 |
1B | 19 | 李韋良 |
1B | 20 | 文嘉靜 |
1B | 21 | 吳詠心 |
1B | 26 | 謝嘉峰 |
1B | 28 | 楊紫永 |
1B | 29 | 余晓慧 |
1C | 2 | 鄭柱健 |
1C | 5 | 朱樂欣 |
1C | 7 | 馮頌恩 |
1C | 11 | 劉仲彥 |
1C | 12 | 梁俊熙 |
1C | 13 | 梁寶麒 |
1C | 15 | 梁慧橋 |
1C | 18 | 沈佩雯 |
1C | 19 | 蕭芷怡 |
1C | 20 | 孫慧怡 |
1C | 22 | 曾俊維 |
1C | 23 | 曹綺鈴 |
1C | 24 | 黃曉鈞 |
1C | 25 | 黃雷奧 |
1C | 26 | 黃詩惠 |
二年級
班別 | 學號 | 姓名 |
2A | 3 | 鄭子皓 |
2A | 4 | 張可欣 |
2A | 6 | 朱汶藝 |
2A | 8 | 馮翠兒 |
2A | 9 | 馮佩兒 |
2A | 11 | 馮思頴 |
2A | 12 | 甘家安 |
2A | 13 | 江昇衡 |
2A | 14 | 郭晉維 |
2A | 16 | 劉浩豐 |
2A | 19 | 林子湲 |
2A | 20 | 吳卓琳 |
2A | 22 | 沈倬賢 |
2A | 25 | 湯迪生 |
2A | 28 | 黃浚賢 |
2A | 29 | 鄭靖蓉 |
2B | 1 | 張家熙 |
2B | 2 | 張嘉雯 |
2B | 4 | 徐善怡 |
2B | 5 | 方梓聰 |
2B | 7 | 李卓詩 |
2B | 10 | 麥惠賢 |
2B | 11 | 麥浩賢 |
2B | 12 | 文嘉謙 |
2B | 14 | 潘文富 |
2B | 16 | 鄧卓翹 |
2B | 18 | 湯彥宗 |
2B | 20 | 許洋樣 |
2B | 22 | 邱鈺怡 |
2B | 23 | 楊展鳴 |
2B | 26 | 葉芷悠 |
2B | 27 | 余靄遜 |
2B | 29 | 朱利旺 |
2C | 2 | 蔡芝言 |
2C | 3 | 朱詠姿 |
2C | 5 | 馮真晞 |
2C | 6 | 馮䔝穎 |
2C | 7 | 馮慧婷 |
2C | 8 | 何家傑 |
2C | 14 | 梁心悅 |
2C | 15 | 梁永晞 |
2C | 17 | 馬家琪 |
2C | 19 | 文美玲 |
2C | 23 | 蕭俊軒 |
2C | 25 | 曾俊傑 |
2C | 26 | 王琸希 |
2C | 27 | 王駿軒 |
2C | 29 | 袁卓希 |
三年級
班別 | 學號 | 姓名 |
3B | 1 | 張卓傑 |
3B | 2 | 錢幸妤 |
3B | 5 | 何毅龍 |
3B | 6 | 葉珮瑩 |
3B | 7 | 賈彥任 |
3B | 8 | 簡慕詩 |
3B | 11 | 林駿宇 |
3B | 12 | 柳曉茵 |
3B | 13 | 柳欣怡 |
3B | 15 | 李芷晴 |
3B | 21 | 馬嘉駿 |
3B | 22 | 吳蔚寧 |
3B | 24 | 黃樂謙 |
3B | 25 | 肖嘉怡 |
3B | 26 | 楊思琪 |
3C | 1 | 陳凱熙 |
3C | 3 | 陳凘錡 |
3C | 4 | 鄭綺靜 |
3C | 9 | 樊星宇 |
3C | 11 | 何冠禧 |
3C | 15 | 黎有成 |
3C | 16 | 林俊丞 |
3C | 18 | 梁焯琳 |
3C | 19 | 林漢彬 |
3C | 21 | 吳玟熙 |
3C | 22 | 布芷茵 |
3C | 23 | 鄧倩澄 |
3C | 26 | 王楠 |
3C | 27 | 黃贏正 |
3C | 28 | 葉臻霖 |
四年級
班別 | 學號 | 姓名 |
4A | 3 | 朱俊傑 |
4A | 4 | 鄧錦才 |
4A | 7 | 林澤鏗 |
4A | 8 | 林紫茵 |
4A | 10 | 李梓清 |
4A | 11 | 廖群峰 |
4A | 13 | 麥慧儀 |
4A | 15 | 彭樂瑤 |
4A | 19 | 黃鍇荣 |
4A | 20 | 黃寶雯 |
4A | 22 | 楊芷欣 |
4B | 1 | BIBI LAIBA |
4B | 2 | 陳芍彤 |
4B | 3 | 陳子樂 |
4B | 4 | 陳銘鋒 |
4B | 5 | 黃偉 |
4B | 9 | 林詠怡 |
4B | 11 | 劉兆添 |
4B | 14 | 蘇堯舜 |
4B | 18 | 黃健朗 |
4B | 19 | 王淑儀 |
4C | 1 | 歐陽素賢 |
4C | 3 | 鍾玉 |
4C | 4 | 黃嘉琪 |
4C | 5 | 高志鴻 |
4C | 7 | 梁安童 |
4C | 9 | 林齊煌 |
4C | 11 | 劉奕萌 |
4C | 13 | 文學禮 |
4C | 15 | 吳錦越 |
4C | 17 | 楊文東 |
五年級
班別 | 學號 | 姓名 |
5A | 1 | 張逸朗 |
5A | 2 | 趙卓然 |
5A | 3 | 鄧錦松 |
5A | 6 | 鄺俊中 |
5A | 9 | 李国韜 |
5A | 12 | 羅加佳 |
5A | 13 | 吳綽賢 |
5A | 14 | 蕭栢瑤 |
5A | 18 | 吳鎮銳 |
5A | 19 | 葉璐 |
5B | 2 | 陳晓菲 |
5B | 3 | 林水迎 |
5B | 5 | 梁曉朗 |
5B | 7 | 李芷彤 |
5B | 8 | 劉嘉蓮 |
5B | 10 | 文靜 |
5B | 11 | 吳嘉穎 |
5B | 15 | 丁菁 |
5B | 17 | 伍練雯 |
5B | 20 | 周宇康 |
5C | 3 | 張荃荃 |
5C | 4 | 周少邦 |
5C | 5 | 馮偉洲 |
5C | 7 | 梁敏怡 |
5C | 8 | 蒙梅杏 |
5C | 9 | 潘雪瑩 |
5C | 10 | 岑鈺林 |
5C | 11 | 王銘婷 |
5C | 12 | 王文龍 |
5C | 13 | 周咏祺 |
六年級
班別 | 學號 | 姓名 |
6A | 1 | 陳宇龍 |
6A | 3 | 趙穎愉 |
6A | 4 | 周嘉敏 |
6A | 6 | 何宇軒 |
6A | 9 | 彭偉業 |
6A | 11 | 曾俊明 |
6A | 13 | 王樂瑤 |
6A | 14 | 黃子陞 |
6A | 16 | 胡樂彥 |
6A | 18 | 許捷銳 |
6A | 19 | 楊信發 |
6B | 2 | 陳俊業 |
6B | 3 | 陳頌豪 |
6B | 4 | 陳嘉和 |
6B | 6 | 周穎珊 |
6B | 8 | 林佩儀 |
6B | 9 | 林上鈺 |
6B | 14 | 蘇卓楠 |
6B | 17 | 黃秋紅 |
6B | 20 | 黃子慧 |
6B | 21 | 楊梓駒 |
6C | 1 | 陳安妍 |
6C | 3 | 陳晓君 |
6C | 4 | 柯思源 |
6C | 5 | 高培鐘 |
6C | 6 | 高揚豐 |
6C | 9 | 李驍洋 |
6C | 10 | 吳紫悠 |
6C | 13 | 黃鳳婷 |
6C | 14 | 余思琪 |
6C | 15 | 周雅弦 |