戶口名稱 | 教職員伺服器(Staff Server) | 網上服務(Web Services) | 校管系統(WebSAMS) |
---|---|---|---|
簡稱 | Windows | HNWS | SAMS |
用途 |
在教員室使用電腦的登入戶口; 科組分享檔案 |
登入以下校內系統: |
考試後輸入學生分數、評語及操行 |
個人登入名稱 | 姓名縮寫 | 姓名縮寫 | 姓名縮寫+sams (例如:姓名縮寫為ctm,用戶名稱:ctmsams) |
科組登入名稱 | --- | sbj_xxxx, grp_xxxx (只限網頁伺服器) |
--- |
貯存空間 | 個人:5GB | 100MB | --- |
限制使用的地點 | 有 | 無 | 有 |
使用地點 | 校內教員室及校務處內的電腦 | 校內及校外 | 校內校務處SAMS電腦 |
使用器材 | 連上網絡的電腦 | 所有可以上網的電腦 | 連上SAMS的電腦 |
狀況 | 正常 | 正常 | 正常 |
注意事項: 由於每個電腦戶口都是獨立的,各戶口的密碼也不一樣,但各老師可以自行把它們設定為相同的密碼,日後如果更改密碼,也需每一戶口更改。
戶口名稱 | 電子化服務入門網站(eServices) | Microsoft Office 365 | Google G Suite for Education | 香港教育城(HKedCity) | GRWTH |
---|---|---|---|---|---|
簡稱 | eServices | O365 | EdCity | GRWTH | |
機構 | 教育局 | Microsoft | 香港教育城 | GRWTH | |
用途 | 提供一個網上系統,方便學校及教師(包括校長)使用多元化的電子服務。 網站提供的主要服務包括管理教職員的個人資料概覽、網上報讀培訓課程,以及收發電子郵件。 |
雲端辦公室方案,包括Microsoft Office(Word, Excel, Powerpoint)、通訊和協作軟體平台Microsoft Teams、雲端硬碟Microsoft OneDrvie及表單Microsoft Forms | 包括雲端硬碟(Google Drive)、線上檔案編輯(Google Docs)、表單Google Forms、網上視像會議Google Meet及網上教室Google Classroom |
結合資訊、資源、互動社群與網上服務,是全港最大規模的一站式教育網站,致力推動優質教育和資訊科技文化,營建香港成為學習城市。 |
學校發放即時訊息給家長、學生或教職員、家長查閱及回覆學校發出之電子通告、家長查閱學生考勤情況、家長透過電子支付方式即時繳交費用 |
登入名稱 | 用戶自選登入名稱 (建議:姓名為Chan Tai Man,用戶名稱:tmchan) |
姓名縮寫@hongai.edu.hk (例如:姓名縮寫為ctm,用戶名稱ctm@hongai.edu.hk |
姓名縮寫@hongai.edu.hk (例如:姓名縮寫為ctm,用戶名稱ctm@hongai.edu.hk |
姓名縮寫@hongai.edu.hk (例如:姓名縮寫為ctm,用戶名稱ctm@hongai.edu.hk |
hnc-姓名縮寫 (例如:ctm,用戶名稱:hnc-ctm) |
登入主頁 | http://eservices.edb.gov.hk/ | https://www.office.com/ | https://drive.google.com | http://www.hkedcity.net/ | https://app.grwth.hk/schoolpf/login |
貯存空間 | --- | 1.5TB | 無限 | --- | 無限 |
限制使用的地點 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
狀況 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
注意事項:
由於每個電腦戶口都是獨立的,各戶口的密碼也不一樣,但各老師可以自行把它們設定為相同的密碼,日後如果更改密碼,也需每一戶口更改。